MD PETS 2021 programme
Session 1 | Friday 5th march | 19.00hrs | Rotary GB&I link | 30 mins |
19.30hrs | District link | 90 mins | ||
Session 2 | Saturday 6th march | 10.00hrs | Rotary GB&I link | 80 mins |
11.20hrs | District link | 40 mins | ||
Session 3 | Saturday 6th March | 14.30hrs | Rotary GB&I link | 90 mins |
Session 4 | Sunday 7th March | 13.30hrs | Rotary GB&I link | 60 mins |
14.30hrs | District link | 60 mins | ||
Session 5 | Monday 8th March | 19.00hrs | Rotary GB&I link | 120 mins |
Full link details are as follows:
Rotary GB&I sessions:
https://zoom.us/j/97716826875?pwd=U2M5eVJSREx5aGJCdTR4VVhzb3dldz09
Meeting ID: 977 1682 6875
Passcode: CEEMDPETS
District 1080 sessions:
https://us02web.zoom.us/j/83564169402?pwd=d0JISDRHbWZYWVhRSWoyd2VrUGxKZz09
Meeting ID: 835 6416 9402
Passcode: 1080